Sportbus Elm

Vom Töniberg bis Steinibach - sicher und bequem zum Pistenspass

Sportbus Elm

Der Sportbus Elm verkehrt auf der Strecke vom Töniberg bis Steinibach. Alle 30 Minuten und zudem fast den ganzen Tag!

Der Sportbus Elm verkehrt an folgenden Tagen
ab 26.12.2024 bis 05.01.2025 täglich
ab 06.01.2025 bis 24.01.2025 jeweils samstags und sonntags
ab 25.01.2025 bis 02.02.2025 täglich
ab 03.02.2025 bis 07.02.2025 kein Verkehr
ab 08.02.2025 bis 09.03.2025 täglich
Die Fahrplan des Sportbus Elm
Elm Töniberg ab 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45
- Vogelsang 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45
- Vreni-Schneider-Weg 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46
- Untertal 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46
- Station 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47
- Gasthaus Sonne 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47
- Dorf 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48
- Gasthaus Segnes 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48
- Altersheim 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49
- Obmoos 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50
- Sportbahnen an 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50
- Sportbahnen ab 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53
- Hotel Bergführer 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54
- Chappelen 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54
- Rüfi 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55
- Steinibach 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56
- Steinib. Wendeplatz an 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56
Elm Steinib. Wendepl. ab 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56
- Steinibach 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56
- Rüfi 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57
- Chappelen 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58
- Hotel Bergführer 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58
- Sportbahnen an 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59
- Sportbahnen ab 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
- Obmoos 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
- Altersheim 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01
- Gasthaus Segnes 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01
- Dorf 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02
- Gasthaus Sonne 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02
- Station 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03
- Untertal 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03
- Vreni-Schneider-Weg 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03
- Vogelsang 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04
- Töniberg an 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05

 

Dank der vielen Unterstützer ist der Sportbus Elm für alle Gäste kostenlos.

(Ausnahme sind die Fahrten 11.53 Uhr, 15.53 Uhr und 16.53 Uhr ab Elm, Sportbahnen nach Steinibach, sowie 11.56 Uhr, 15.56 Uhr und 16.56 Uhr ab Steinibach. Hier ist montags bis samstags ein öV-Billett oder die Saisonkarte der Sportbahnen Elm nötig.)

Den Fahrplan zum herunterladen finden Sie unter folgendem Link:

Sportbus Winter 2024/2025

Gültig vom 26.12.2024 bis 09.03.2025 Zum Fahrplan